공인중개사 연령별, 성별 합격자 통계입니다. 

2017년부터 2021년까지 최근 5개년입니다.

 

 

 

 

공인중개사 연령대별 합격자 통계 (17-21년)

 

 

 

2021년

연도 연령 총 접수자 1차 응시자 2차 응시자 합격자 합격률 분포율
2021년 399,921 186,278 92,569 26,915 29.1%  
10대 918 476 182 19 10.4% 0.1%
20대 46,168 21,641 10,239 3,346 32.7% 12.4%
30대 110,880 51,589 21,919 7,149 32.6% 26.6%
40대 124,891 58,223 27,814 8,453 30.4% 31.4%
50대 91,834 42,792 24,543 6,597 26.9% 24.5%
60대 23,922 10,919 7,457 1,329 17.8% 4.9%
70대 1,251 610 394 22 5.6% 0.1%
80대 55 27 20 0 0 0%
90대 2 1 1 0 0 0%

 

2020년

연도 연령 총 접수자 1차 응시자 2차 응시자 합격자 합격률 분포율
2020년 343,011 151,674 75,214 16,555 22%  
10대 799 386 144 12 8.3% 0.1%
20대 38,223 17,436 7,769 1,878 24.2% 11.3%
30대 97,869 42,923 17,716 4,113 23.2% 24.8%
40대 107,834 47,128 22,953 5,377 23.4% 32.5%
50대 77,677 34,588 20,219 4,231 20.9% 25.6%
60대 19,483 8,690 6,044 926 15.3% 5.6%
70대 1,064 497 348 18 5.2% 0.1%
80대 60 25 20 0 0 0
90대 2 1 1 0 0 0

 

 

2019년

연도 연령 총 접수자 1차 응시자 2차 응시자 합격자 합격률 분포율
2019년 298,213 129,694 74,001 27,078 36.6%  
10대 706 368 154 19 12.3% 0.1%
20대 31,673 13,277 7,192 2,627 36.5% 9.7%
30대 82,088 35,196 17,202 6,486 37.7% 24%
40대 95,518 41,408 23,301 9,256 39.7% 34.2%
50대 70,393 31,365 20,321 7,216 35.5% 26.6%
60대 16,847 7,604 5,510 1,449 26.3% 5.4%
70대 941 452 303 24 7.9% 0.1%
80대 45 23 17 1 5.9% 0
90대 2 1 1 0 0 0

 

 

2018년

연도 연령 총 접수자 1차 응시자 2차 응시자 합격자 합격률 분포율
2018년 322,577 138,287 80,327 16,885 21%  
10대 810 420 174 17 9.8% 0.1%
20대 36,425 15,533 8,182 1,883 23% 11.2%
30대 93,666 39,356 19,397 4,496 23.2% 26.6%
40대 103,692 44,222 25,909 6,026 23.3% 23.3%
50대 71,716 31,496 20,973 3,763 17.9% 22.3%
60대 15,320 6,810 5,339 686 12.8% 4.1%
70대 903 429 334 14 4.2% 0.1%
80대 45 21 19 0 0 0
90대 0          

 

 

2017년

연도 연령 총 접수자 1차 응시자 2차 응시자 합격자 합격률 분포율
2017년 305,316 128,804 76,393 23,698 31%  
10대 847 440 160 21 13.1% 0.1%
20대 34,765 15,159 8,080 2,293 28.4% 9.7%
30대 88,528 36,251 18,755 5,872 31.3% 24.8%
40대 100,216 41,808 25,513 8,839 34.6% 37.3%
50대 66,531 28,771 19,120 5,663 29.6% 23.9%
60대 13,606 5,991 4,505 990 22% 4.2%
70대 784 369 249 19 7.6% 0.1%
80대 39 15 11 1 9.1% -
90대 0          

 

 

평균적으로 40대가 가장 많은 응시자수를 보유하고, 합격률 또한 높은 수치를 보여고 있습니다. 최근에 들어서 20-30대의 응시자수가 늘고 있는 모습입니다. (80대에 응시하는 분들도 계십니다. 정말 존경스럽습니다.)

 

 

역대 공인중개사 합격률은 아래를 참고해주세요

 

역대 공인중개사 합격률 1회-32회 (+합격률이 낮아지는 이유)

공인중개사 합격률은 나날이 낮아지고 있습니다. 2016년도부터 합격률이 30%에 육박하면서 매년 2,3만명의 공인중개사 합격자가 쏟아져 난이도가 높아졌기 때문인데요. 오늘은 역대 공인중개사

study.wealthcogy.com

 

 

공인중개사 성별별 합격자 통계 (17-21년)

 

 

연도 연령 총 접수자 1차 응시자 2차 응시자 합격자 합격률 분표율
2021년 399,921 186,278 92,569 26,915 29.1%  
여성 189,949 92,944 44,372 14,082 31.7% 52.3%
남성 209,972 93,334 48,197 12,833 26.6% 47.7%
2020년 343,011 151,674 75,214 16,555 22%  
여성 156,877 73,384 34,275 8,071 23.5% 48.8%
남성 186,134 78,290 40,939 8,484 20.7% 51.2%
2019년 298,213 129,694 74,001 27,078 36.6%  
여성 132,237 60,432 34,283 13,542 39.5% 50.01%
남성 165,976 69,262 39,718 13,536 34% 49.99%
2018년 322,577 138,287 80,327 16,885 21%  
여성 143,218 65,043 36,826 8,536 23.2% 50.6%
남성 179,359 73,244 43,501 8,349 19.2% 49.4%
2017년 305,316 128,804 76,393 23,698 31%  
여성 132,292 59,111 34,792 11,965 34.4% 50.5%
남성 173,024 69,693 41,601 11,733 28.2% 49.5%

 

평균적으로 여성이 남성보다 3~5% 정도 합격률이 더 높은 모습입니다. 이런 표는 참고만 해주시면 될 것 같네요!

 

공인중개사 연령별, 성별별 합격률을 정리해보았습니다. 공인중개사 자격증 취득에 관한 글들을 적고 있습니다. 저의 글들을 읽으시면 합격에 도움이 되실 거라고 생각합니다. 감사합니다!

 

 

 

공인중개사 과목별 출제비율 | 단기합격 학습전략 5가지

공인중개사 자격증을 준비하시나요? 어디부터 시작할지 막막하신가요? 잘 찾아오셨습니다. 오늘은 공인중개사 과목별 출제비율과 단기합격 학습전략에 대해 준비하였습니다. 공인중개사 과목

study.wealthcogy.com

 

공인중개사 무료인강 사이트 BEST 5 추천

공인중개사 합격을 위해선 인강의 힘을 빌리는 것이 필수입니다. 에듀윌, 박문각같은 유료사이트에서 강의를 듣거나, 퀄리티는 보장되지 않지만 무료로 강의를 들을 수 있는 사이트에서 수강하

study.wealthcogy.com

 

공인중개사 무료 교재, 이벤트 모음 (+에듀윌, 해커스, 박문각)

공인중개사 자격증을 따기로 마음 먹으셨다면, 공부법에 대한 고민이 있을 겁니다. 무슨 책을 사야하는지, 어떠한 강의를 들어야하는지 등등 말이지요. 공인중개사 합격을 위해서는 개념과 기

study.wealthcogy.com

+ Recent posts